Chemesch Komponent: Styrylphenylpolyoxyethylenether
Kategorie: nonionic
Artikel | Ausgesinn (25℃) | Faarf a Glanz (APHA) | Feuchtigkeit (%) | Cloud Point (℃,1% Emulsioun) | Solubilitéit (20 ℃) | PH (1% wässerlech Léisung) |
600#A | hell giel bis giel Paste oder flësseg | ≤120 | ≤0,5 | 75,0 ± 2,0 | 10% Xylen kloer, transparent, keng insolubles | 5.0-7.0 |
600#B | ≤120 | ≤0,5 | 85,0 ± 2,0 | 5.0-7.0 | ||
600 #C | ≤120 | ≤0,5 | 91,0 ± 2,0 | 5.0-7.0 | ||
600#D | ≤120 | ≤0,5 | 95,0 ± 2,0 | 5.0-7.0 | ||
600#E | ≤120 | ≤0,5 | 80,0-82,0 | 5.0-7.0 | ||
600#F | ≤120 | ≤0,5 | 63,0-65,0 | 5.0-7.0 |
Et ass hell giel bis giel Paste oder flësseg; löslech am Waasser, Methylalkohol, Benzen, Methylbenzen a Xylen; et huet exzellent emulgéierend a befeuchtend Effekt.
200Kg Plastik Trommel, 50Kg Plastik Trommel; soll als gewéinlech Chemikalien an dréchen a gelëfter Plaz preservéiert ginn; Regal Liewen: 2 Joer